ניקוטינמיד / ניאצינמיד (ויטמין B3)
| פָּרִיט | פרטים |
|---|---|
| שם כימי | ניקוטינמיד / ניאצינמיד |
| מס' CAS | 98-92-0 |
| נוסחה מולקולרית | C₆H₆N₂O |
| משקל מולקולרי | 122.12 גרם/מול |
| הוֹפָעָה | אבקה גבישית לבנה |
| ציון זמין | דרגת קוסמטיקה / דרגת מזון / כיתה פרמצבטית |
תיאור המוצר
ניקוטינמיד (ידוע גם בשםניאצינמיד) הוא אנגזרת-ויטמין B3 מסיס במיםבשימוש נרחב בטיפול בעור, תוספי תזונה וניסוחים פרמצבטיים. זה מספקהלבנה מעולה, נוגדת-הזדקנות, אנטי-דלקתיתמועיל ומשפרתפקוד מחסום העור.
יישומים והטבות
| תַעֲשִׂיָה | פוּנקצִיָה | מוצרים |
|---|---|---|
| קוסמטיקה / טיפוח אישי | הלבנה, נגד-הזדקנות, הפחתת כתמים כהים, לחות | קרמים, תמצית, מסכות, טונרים, קרמים |
| מזון ומשקאות | חיזוק תזונתי | משקאות פונקציונליים, מזונות ויטמינים |
| תרופות | תוסף ויטמין, אנטי-פלגרה | טבליות, כמוסות, זריקות |
| תזונה לבעלי חיים | תוסף הזנה | מזון לעופות ובעלי חיים |
אפקטים מומלצים:הבהרה ➜ בקרת שמן ➜ תיקון ➜ נגד-אקנה ➜ מרגיע
מפרטים טיפוסיים (USP / EP / BP)
| פריט בדיקה | תֶקֶן |
|---|---|
| בדיקה (טוהר) | גדול או שווה ל-99.0% |
| הפסד על ייבוש | פחות או שווה ל-0.5% |
| מתכות כבדות | פחות או שווה ל-10 עמודים לדקה |
| ממס שיורי | תואם |
| הִזדַהוּת | חִיוּבִי |
| pH (5% תמיסה) | 6.0–7.5 |
| מְסִיסוּת | מסיס בקלות במים/אתנול |
תעודות אופציונליות:USP / EP / Food Grade / Cosmetic Grade /חלאל / כשר / ISO
אריזה ואחסון
תוף קרטון 25 ק"ג / שקית נייר אלומיניום 1 ק"ג
שקית PE כפולה-שכבתית פנימית
חיי מדף:24-36 חודשים
אחסן בסביבה אטומה, קרירה ויבשה, מוגנת מפני אור
תגיות פופולריות: niotinamide cas no. 98-92-0, סין niotinamide cas no. 98-92-0 יצרנים, ספקים, מפעל








